वृद्धांसाठी वाचन आणि दुरुस्तीसाठी हाताने धरलेले वाचन भिंग
उत्पादन माहिती
मॉडेल | १०८६३-२१ | 77390A+65B+37B1 | FS37DC | MG6B-2-5 | MG6B-1B | MG9986 | NO.CH30-6L | MG86046-50 | MG87052-56 | |||||||||||
शक्ती | 2X 20X | 2.5X 5X 16x | 11X | 8x | 5X | 4x | 3x | 20X | 2x 10x | 10X/30X | 5x | 4x | 2.5x | 2x | 1.75x | 5x | 4x | 2.5x | 2x | 1.75X |
लेन्स व्यास | 108X63MM 21MM | 90 मिमी 75 मिमी 37 मिमी | 37 मिमी | 37 मिमी | 50 मिमी | 65 मिमी | 75 मिमी | 21 मिमी | 135 मिमी 25 मिमी | 30 मिमी 21 मिमी | 50 मिमी | 65 मिमी | 75 मिमी | 90 मिमी | 100 मिमी | 50 मिमी | 65 मिमी | 75 मिमी | 90 मिमी | 100 मिमी |
पीसी/कार्टून | 60PCS | 48 पीसी | 150PCS | 200 पीसी | 200PCS | 200 पीसी | 160pcs | 200 पीसी | 60pcs | 150 पीसी | 240 पीसी | 240 पीसी | 240 पीसी | 120 पीसी | 120 पीसी | 240 पीसी | 240 पीसी | 240 पीसी | 120 पीसी | 120 पीसी |
वजन / पुठ्ठा | 18KG | 16 किलो | 16KG | 9 किलो | 15KG | 23 किलो | 23 किलो | 13 किलो | 22 किलो | 16 किलो | 19 किलो | 26 किलो | 28 किलो | 21 किलो | 25 किलो | 12 किलो | 18 किलो | 25 किलो | 20 किलो | 21 किलो |
पुठ्ठा आकार | 56X42X44.5CM | ५७×४६.५x३७ सेमी | 55X35X38.5CM | ६०.५x३७x३३.५ सेमी | 64X31.5X34CM | 64x36x44 सेमी | 65.5×38.5x43cm | ३९.५×२७.५×४२.५ सेमी | ६१.५x३९x५३.५ सेमी | ५६.५x३९x३८.५ सेमी | 40x29x32 सेमी | ३८x३४x३८सेमी | ४१x३७x४४सेमी | ५१x४०x२३ सेमी | 61x46x24 सेमी | 40x29x32 सेमी | 41x30x38.5 सेमी | ४४x३७x४५सेमी | ५१x४०x२३ सेमी | 61x46x24 सेमी |
बॅटरी | 3AAA | 3AAA | USB 3.7V 300MAH रिचार्जेबल बॅटरीशी जोडलेली आहे | 3AAA | 3AAA | 3AAA | 3AAA | 3AAA | 4AAA | 3AAA | NO | NO | ||||||||
एलईडी दिवा | 2COB प्रकाश स्रोत | 2LED लाइट | 6LED दोन स्तरीय ब्राइटनेस | 2 एलईडी दिवा | 2 एलईडी दिवा | 2 एलईडी लाइट | 2 एलईडी लाइट | 2 एलईडी लाइट | 4LED लाइट | 6LED 1LED दोन लेव्ह ब्राइटनेस | NO | NO | ||||||||
लेन्स साहित्य | ऍक्रेलिक लेन्स | ऍक्रेलिक लेन्स | ऍक्रेलिक लेन्स | काचेची लेन्स | काचेची लेन्स | काचेची लेन्स | काचेची लेन्स | ऑप्टिकल ऍक्रेलिक लेन्स | ऑप्टिकल ऍक्रेलिक लेन्स | ऑप्टिकल ऍक्रेलिक लेन्स | काचेची लेन्स | काचेची लेन्स | ||||||||
लहान वर्णन | नवीन शैलीतील हँडहेल्ड COB दिवा रीडिंग भिंग NO10863-21 | 2.5X5X16X काढता येण्याजोग्या भिंग लेन्स LED प्रदीप्तभिंग | USB रिचार्जेबल फोल्डिंग LED हाताने धरलेले वाचन भिंग | पोर्टेबल 2 लीड ग्लास लेन्स हँडहेल्ड रीडिंग मॅग्निफायंग ग्लास | MG6B-1B 2 एलईडी दिवे हँडहेल्ड 40xभिंग | बिग अॅक्रेलिक लेन्स 4 एलईडी इल्युमिनेटेड हँडहेल्ड रीडिंग मॅग्निफायर | हाय पॉवर ड्युअल लेन्स 10X 30X प्लॅस्टिक हँड होल्डिंग मॅग्निफायर | अर्ध मेटल फ्रेम ग्लास लेन्स लर्निंग सायन्स एज्युकेशनल मॅग्निफायर | कमी किमतीचा मोठा भिंग पोर्टेबल हँडहेल्ड रीडिंग मॅग्निफायर |
हँडहेल्ड मॅग्निफायंग ग्लास वैशिष्ट्ये:
1) ग्लास लेन्स किंवा ऑप्टिकल ऍक्रेलिक लेन्स स्पष्ट दृश्य क्षेत्र प्रदान करते, हँडल थेट आपल्या हाताने धरा, जे वाचण्यासाठी आणि कार्य करण्यासाठी खूप सोयीस्कर आहे.तुम्ही ते कधीही आणि कुठेही वापरू शकता.
2) परवडणारी किंमत आणि स्थिर गुणवत्ता, लहान मुले आणि वृद्ध हे सहजपणे मालकी घेऊ शकतात.
3) काही मॉडेल्ससाठी, पुरेसा प्रकाश देण्यासाठी आम्ही एलईडी दिवे बसवले आहेत.अपुरा प्रकाश असल्यास वापरकर्ते त्यांचा वापर करू शकतात.काही मॉडेल्समध्ये चार्जिंग फंक्शन देखील असते, ज्यामुळे तुम्हाला बॅटरीची काळजी न करता अनियंत्रित प्रकाश मिळू शकतो.
4) आमच्याकडे हँडहेल्ड भिंग आहे.बाजारात जाहिराती पूर्ण करणारी स्वस्त उत्पादनेच नाहीत तर तुमच्यासाठी शिक्षक, सहकारी आणि पालकांना भेटवस्तू म्हणून देण्यासाठी योग्य असलेली उच्च श्रेणीची उत्पादने देखील आहेत.आम्ही तुमच्यासाठी लोगो मुद्रित करू शकतो.आम्ही कमी बॅच कस्टमायझेशन स्वीकारतो.
5) हाताने धरलेले मॅग्निफायर तुमच्यासाठी 20mm ते 150mm आणि 1x ते 40x पर्यंत निवडण्यासाठी लेन्सच्या विविध आकारांमध्ये आणि मॅग्निफिकेशनमध्ये उपलब्ध आहेत, तुम्ही तुम्हाला हवे ते निवडू शकता.तुम्ही भिन्न हेतूंसाठी भिन्न लेन्स आकार आणि लेन्स मॅग्निफिकेशन्स निवडू शकता.तुमच्यासाठी नेहमीच एक योग्य असतो.
आमच्याकडे सर्व प्रकारचे हँडहेल्ड मॅग्निफायर आहेत, अधिक माहिती, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा, धन्यवाद.
१०८६३-२१
773790A+75B+37B1
FS37DC
MG6B-1B
MG6B-2-5
MG9986
MG86046-50
MG87052-56
NO.CH30-6L